TECHNISCHE SPECIFICATIES XGO3
Model | XGO3 |
Chipset | Unisoc W307 |
Scherm | 1.3 inch 240*240 TFT |
Band | EU: 4G: B1/3/7/8/20 3G: B1/8 2G: B2/3/5/8 |
Wifi | Ja |
Waterbestendig | IP68 |
Batterij | 850mAh |
Geheugen | RAM 128MB + ROM 128MB |
Camera | 2 megapixels |
LED | Nee |
SIM | Alleen nano sim |
e-sim | Nee |
Luidspreker | Ja |
Oplader | Micro USB |
Sensor | Accelerometer 3 assen |
OS | RTOS |
Frequentieband | Vermogen |
GSM850 | 32.73dBm |
GSM1800 | 29.79dBm |
WCDMA900 | 23.29dBm |
WCDMA2100 | 23.32dBm |
Wifi | 15.56dBm |
Bluetooth | 2.87dBm |
Bluetooth LE | 0.50dBm |
LTE B1 | 22.24dBm |
LTE B3 | 22.51dBm |
LTE B7 | 23.29dBm |
LTE B8 | 23.26dBm |
LTE B20 | 22.42dBm |
EUT temperatuurbereik in werking | -10°C tot 45°C |
Maximale SAR waarde (W/kg) 10g - Voor het gezicht | 0.651 W/kg (2.0W/kg) |
Maximale SAR waarde (W/kg) 10g - Ledematen | 0.808 W/kg (4.0W/kg) |
Klik hier om de EU conformiteitsverklaring te downloaden: