SPECIFICAZIONI TECNICHE XGO3
Modello | XGO3: Specifiche tecniche UE |
Chip-set | Unisoc W307 |
Schermo | 1.3 inch 240*240 TFT |
Banda di frequenza | EU: 4G : B1/3/7/8/20 3G : B1/8 2G: B2/3/5/8 |
Wi-Fi | SIM |
Resistenza all'acqua | IP68 |
Batteria | 850mAh |
Memoria interna | RAM 128MB + ROM 128MB |
Fotocamera | 2 Megapixel |
LED | No |
SIM | Solo Nano-SIM |
E-SIM | No |
Altoparlante | SIM |
Caricabatterie | Micro USB |
Sensore | Accelerometro 3 assi |
OS | RTOS |
Banda di frequenza | Power |
GSM850 | 32.73dBm |
GSM1800 | 29.79dBm |
WCDMA900 | 23.29dBm |
WCDMA2100 | 23.32dBm |
WIFI | 15.56dBm |
Bluetooth | 2.87dBm |
Bluetooth LE | 0.50dBm |
LTE B1 | 22.24dBm |
LTE B3 | 22.51dBm |
LTE B7 | 23.29dBm |
LTE B8 | 23.26dBm |
LTE B20 | 22.42dBm |
EUT intervallo di temperatura di funzionamento | -10°C to 45°C |
Valore SAR massimo (W/kg) 10g - Parte frontale | 0.651 W/kg (2.0W/kg) |
Massimo SAR massimo (W/kg) 10g - Estremita' | 0.808 W/kg (4.0W/kg) |
Fare clic qui per scaricare la Dichiarazione di conformità UE: