Specifiche tecniche | |||
Modello | XMOVE | ||
Apparenza e finish | Cassa di plastica con cinturino di silicone | ||
Misure | 35 x 41,5 x 10 mm | ||
Schermo | 1.3" TFT, 240*240 pixel | ||
Schermo tattile | Full-touch | ||
CPU | NRF52832 / Nordics52832 | ||
Memoria | RAM 64KB, ROM 512KB, SPI 64MB | ||
Bluetooth BLE | 4.0, compatibile con iOS and Android | ||
Pulsante | pulsante accendi/spegni | ||
Connettore | Cavo di ricarica | ||
Sensore di frequenza cardiaca | HRS3300DS, monitor dinamico di fequenza cardiaca | ||
Sensore di gravità | DA260b | ||
Batteria | 160mAh Standby : 10 giorni Uso normale : 5 giorni |
||
Colori | Nero Blu Grigio Fuchsia |
||
Certificato prodotto |
CE, ROHS, UN38.3, MSDS | ||
Caratteristiche | |||
Tempo | Disponibile in formato 12h/24h | ||
Contapassi | Tieni traccia dei tuoi passi | ||
Misuratore di frequenza cardiaca | Allenati con la corretta intensità | ||
Promemoria movimento | Un sensore incorporato monitora la tua inattività e ti aiuta a mantenere uno stile di vita sano | ||
Monitoring del sonno | Controlla la qualità e la durata del sonno | ||
Impermeabile | IP68, impermeabile all'acqua fino ad una profondità di 1.5m | ||
Modalità multi sport | Walking, Running, Cycling ed altri | ||
Notifiche | Messaggi istantanei e promemoria | ||
Altro |
Sveglia, cronometro, trovatelefono, controllo remoto musica, controllo remoto macchina fotografica |