MŰSZAKI ADATOK XGO3
Model | XGO3 |
Chip-készlet | Unisoc W307 |
Képernyő | 1.3" 240*240 TFT |
Frekvencia | EU: 4G : B1/3/7/8/20 3G : B1/8 2G: B2/3/5/8 |
Wi-fi | Igen |
Vízálló képesség | IP68 |
Akkumulátor | 850mAh |
Memória | 128MB + 128MB |
Kamera | 2 megapixeles |
LED | Nem |
SIM | Csak Nano-SIM |
E-SIM | Nem |
Hangszóró | Igen |
Töltő | Micro USB |
Érzékelő | Gyorsulásmérő 3 tengely |
OS | RTOS |
Frekvenciasáv | Teljesítmény |
GSM850 | 32.73dBm |
GSM1800 | 29.79dBm |
WCDMA900 | 23.29dBm |
WCDMA2100 | 23.32dBm |
Wi-Fi | 15.56dBm |
Bluetooth | 2.87dBm |
Bluetooth LE | 0.50dBm |
LTE B1 | 22.24dBm |
LTE B3 | 22.51dBm |
LTE B7 | 23.29dBm |
LTE B8 | 23.26dBm |
LTE B20 | 22.42dBm |
EUT üzemi hőmérséklettartománya | -10°C-tól 45°C-ig |
Maximális SAR-érték (W/kg) 10g - Arc | 0.651 W/kg (2.0W/kg) |
Maximális SAR-érték (W/kg) 10g - Végtagok | 0.808 W/kg (4.0W/kg) |
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide: