SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES XGO3
Modèle | XGO3 |
Chipset | Unisoc W307 |
Ecran | 1.3" 240*240 TFT |
Bande de fréquence | UE : 4G : B1/3/7/8/20 3G : B1/8 2G: B2/3/5/8 |
Wi-Fi | Oui |
Résistance à l'eau | IP68 |
Batterie | 850mAh |
Mémoire interne | 128MB + 128MB |
Caméra | 2 Megapixels |
LED | Non |
SIM | Seulement Nano-SIM |
E-SIM | Non |
Haut-parleur | Oui |
Chargeur | Micro USB |
Capteur | Accéléromètre 3 axis |
OS | RTOS |
Bande de fréquence | Puissance |
GSM850 | 32.73dBm |
GSM1800 | 29.79dBm |
WCDMA900 | 23.29dBm |
WCDMA2100 | 23.32dBm |
Wi-Fi | 15.56dBm |
Bluetooth | 2.87dBm |
Bluetooth LE | 0.50dBm |
LTE B1 | 22.24dBm |
LTE B3 | 22.51dBm |
LTE B7 | 23.29dBm |
LTE B8 | 23.26dBm |
LTE B20 | 22.42dBm |
Plage de température de fonctionnement de l'EUT | -10°C to 45°C |
Valeur SAR (DAS) maximale (W/kg) 10g - DAS Face avant | 0.651 W/kg (2.0W/kg) |
Valeur SAR (DAS) maximale (W/kg) 10g - DAS membre | 0.808 W/kg (4.0W/kg) |
Cliquez ici pour télécharger la déclaration de conformité de l'UE :