Spécifications techniques | |||
Modèle | XMOVE | ||
Finition de l'apparence | Boîtier en plastique avec bracelet en silicone | ||
Mesures | 35 x 41,5 x 10 mm | ||
Écran | 1.3" TFT, 240*240 pixel | ||
Écran tactile | Full-touch | ||
CPU | NRF52832 / Nordics52832 | ||
Mémoire | RAM 64KB, ROM 512KB, SPI 64MB | ||
Bluetooth BLE | 4.0, compatible avec iOS et Android | ||
Bouton | Bouton de mise en marche | ||
Connecteur | Câble de chargement | ||
Capteur de fréquence cardiaque | HRS3300DS, moniteur dynamique de fréquence cardiaque | ||
Capteur de gravité | DA260b | ||
Batterie | 160mAh Standby : 10 jours Usage normale : 5 jours |
||
Couleurs | Noir Bleu Gris Rose |
||
Certificat du produit |
CE, ROHS, UN38.3, MSDS | ||
Caractéristiques | |||
Temps | 12h/24h-format disponible | ||
Compteur de pas | Gardez la trace de vos pas | ||
Surveillance de la fréquence cardiaque | Faites de l'exercice à la bonne intensité | ||
Rappel de mouvements | Un capteur intégré surveille votre inactivité et vous aide à maintenir un mode de vie sain | ||
Surveillance du sommeil | Surveillez la qualité et la durée du sommeil | ||
Waterproof | Étanche IP68, étanche jusqu'à 1,5 m de profondeur | ||
Mode multisports | Marche, course à pied, cyclisme et plus | ||
Notifications | Messages instantanés et rappels | ||
Autres | Réveil, Chronomètre, Recherche du téléphone, Contrôle à distance de la musique, Contrôle à distance de la caméra |
Cliquez ici pour télécharger le certificat C en français