Malli |
XGO2 |
Piirisarja | Spreadtrum SC9820E |
Perustaajuus | 1.2 GHz Quad Core ARM Cortex A7 |
Taajuusalue | 4G, 3G, 2G |
4G-taajuus | LTE: B1/3/7/8/20 |
3G-taajuus | WCDMA: B1/8 |
2G-taajuus | GSM: B2/3/5/8 |
OS | Android 4.4* |
Näytön koko | 1.4" |
Näytön resoluutio | 240 x 240 |
Kamera | 0.3 Megapikseliä |
Akun kapasiteetti | 700 mAh |
Vedenpitävyys | IP67 |
Anturit | GPS + WiFi + LBS |
Muisti | 512 MB + 4 GB |
SIM-kortti | Nano SIM |
Rannekkeen koko | 174 x 20 mm |
Kellon koko | 52.5 x 42 x 15.6 mm |
Paino | 60 g |
Värivaihtoehdot | Vaaleanpunainen Musta |
* Xplora-sovellus on yhteensopiva sekä Androidin että iOS: n kanssa.
Lataa CE -sertifikaatti napsauttamalla tästä:
Tämän osion artikkelit
- XGO2 verkko-ongelmia
- XGO2 - Tekniset tiedot
- XGO2 - Palautus tehdasasetuksille
- XGO2 - Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää puheluista, viesteistä, yhteystiedoista ja päähuoltajista
- XGO2 - Kuinka hälytys asetetaan?
- XGO2 - Miten SOS-toiminto toimii?
- XGO2 - Kuinka voin vaihtaa taustakuvan?
- XGO2 - Miten koulutila toimii?