Toiminnot | X4 | X5 Play | XGO2 |
Kuuluvuus | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Emoji-viestit | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Ääniviestit | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Näyttö | 1.4" TFT Gorilla Glass, 240*240px | 1.4" TFT Gorilla Glass, 240*240px | 1.4" TFT, 240*240px |
Akun kapasiteetti / kesto* | 800 mAh / 72 tuntia | 800 mAh / 72 tuntia | 700mAH / 62 tuntia |
Puheaika yhdellä latauksella | 5 tuntia | 5 tuntia | 5 tuntia |
Kamera | 2MP- selfiekamera | 2MP- selfiekamera | 0.3MP- selfiekamera |
Muisti | 4GB | 512MB RAM + 4GB ROM | 512MB RAM + 4GB ROM |
Askelmittari | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Etäsammutus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Koulutila | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Värinä | Kyllä | Kyllä | Ei |
Sovellus | XPLORA 4 & GO ; Xplora | Xplora | Xplora |
Vedenpitävyys | IP68 (vedenpitävä 1,5 m/30 min asti) | IP68 (vedenpitävä 1,5 m/30 min asti) |
IP67 (vedenpitävä 1,5 m/30 min asti)
|
WiFi | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Rannekkeen koko | 145 - 210 mm | 145 - 210 mm | 145 - 210 mm |
Tämän osion artikkelit
- X5 Play rannekkeen vaihtaminen
- Toisen huoltajan lisääminen Xplora-sovellukseen
- Xplora 5 Play - Uudelleenkäynnistys
- XPLORA 5 Play - Liittymän siirto uudempaan laitteeseen
- XPLORA 5 Play - Virheellinen QR-koodi
- XPLORA 5 Play - Vedenpitävyys
- XPLORA 5 Play - Musiikin lisääminen
- Xplora 5 Play - Viestit
- XPLORA 5 Play - Taustakuvan vaihtaminen
- XPLORA 5 Play - Tekniset tiedot