ESPECIFICACIONES TÉCNICAS XGO3
Modelo | XGO3 |
Modelo | Unisoc W307 |
Chipset | 1.3" 240*240 TFT |
Frecuencia de banda | EU: 4G : B1/3/7/8/20 3G : B1/8 2G: B2/3/5/8 |
WiFi | Sí |
Resistencia al agua | IP68 |
Batería | 850mAh |
Memoria interna | RAM 128MB + ROM 128MB |
Cámara | 2 Megapixeles |
LED | No |
SIM | Sólo Nano-SIM |
E-SIM | No |
Altavoz | Sí |
Cargador | Micro USB |
Sensor | Acelerómetro 3 axis |
OS | RTOS |
Frecuencia de banda | Potencia |
GSM 850 | 32.73dBm |
GSM 1800 | 29.79dBm |
WCDMA 900 | 23.29dBm |
WCDMA 2100 | 23.32dBm |
WIFI | 15.56dBm |
Bluetooth | 2.87dBm |
Bluetooth LE | 0.50dBm |
LTE B1 | 22.24dBm |
LTE B3 | 22.51dBm |
LTE B7 | 23.29dBm |
LTE B8 | 23.26dBm |
LTE B20 | 22.42dBm |
Rango de temperatura de funcionamiento EUT | -10°C to 45°C |
Valor SAR máximo (W/kg) 10g - Cara frontal | 0.651 W/kg (2.0W/kg) |
Valor SAR máximo (W/kg) 10g - Extremidades | 0.808 W/kg (4.0W/kg) |
Haz clic aquí para descargar el certificado CE: