ESPECIFICACIONES TÉCNICAS XPLORA 4
Modelo | XPLORA 4 |
Chipset | Qualcomm 8909W |
Frecuencia de banda | 4G, 3G, 2G |
OS | Android* |
Bluetooth | BLE 4.1 |
Pantalla | 1.4" TFT |
Resolución de pantalla | 240 x 240 |
Cámara | 2 Megapíxeles |
Batería | 800 mAh |
Resistencia al agua | IPx8 |
Sensores | G-sensor |
Memoria interna | 4GB |
Dimensiones correa | 145 - 210mm |
Frecuencia de banda |
Potencia |
GSM 2/3/5/8 | 32dBm |
WCDMA 1/2/4/5/8 | 22dBm |
LTE-FDD 1/2/3/4/5/7/8/20 | 23dBm |
LTE-TDD 38/40 | 22dBm |
Bluetooth | 4dBm |
Bluetooth LE | 0dBm |
2.4 b/g/n | 17dBm |
Rango de temperatura de funcionamiento | de -10°C a 45°C |
Valor SAR máximo | 2W/kg ICNIRP |
Puedes descargar la Declaración de Conformidad y el Certificado-CE en los siguientes enlaces:
Artículos en esta sección
- La batería dura tan solo un día
- Mi reloj no se enciende
- Xplora 4: ¿Cómo resetear el reloj?
- Xplora 4: La fecha y la hora se muestran de manera incorrecta en el reloj
- Xplora 4: Todo lo que deberías saber sobre las llamadas y los mensajes / guardianes y contactos
- Xplora 4: Cómo funciona el modo colegio
- XPLORA 4: Configurar alarmas
- Xplora 4: Cómo se calcula la posición del reloj
- Xplora 4: Cambiar el fondo de pantalla
- Xplora 4: ¿Puedo enviar mensajes desde el reloj?