Especificaciones técnicas | |||
Modelo | XMOVE | ||
Materiales | Módulo de plástico con correa de silicona | ||
Dimensiones | 35 x 41,5 x 10 mm | ||
Pantalla | 1.3" TFT | ||
Resolución de pantalla | 240*240 | ||
Pantalla táctil | Pantalla táctil | ||
CPU | NRF52832 / Nordics52832 | ||
Memoria interna | RAM 64KB, ROM 512KB, SPI 64MB | ||
Bluetooth BLE | 4.0, compatible con iOS y Android | ||
Botones | Botón de encendido | ||
Conectores | Cable cargador | ||
Sensor de ritmo cardíaco | HRS3300DS, monitor de ritmo cardíaco dinámico | ||
Sensor de gravedad | DA260b | ||
Batería | 160mAh Standby : 10 días Uso normal : 5 días |
||
Colores disponibles | Negro Azul Gris Rosa |
||
Funciones principales | |||
Podómetro | Lleva la cuenta de tus pasos | ||
Monitoreo de frecuencia cardíaca |
Entrena a la intensidad correcta | ||
Recordatorio de movimiento | El sensor incorporado detecta tu inactividad y te ayuda a mantener un estilo de vida sano | ||
Monitoreo de sueño | Controla la calidad y la duración del sueño | ||
Resistencia al agua | IP68, resistente hasta 1.5m de profundidad | ||
Modo Deporte | Andar, Correr, Ir en bici, y más | ||
Notificaciones | Mensajes y recordatorios instantáneos | ||
Otros | Reloj alarma, Cronómetro, Encontrar dispositivo, Control de cámara remoto, Reproductor de música remoto |
||
Certificados |
CE, ROHS, UN38.3, MSDS |