Model | X6Play |
Chip-set | Qualcomm 2500 |
Screen | 1.52inch 360*400 TFT |
Band | 4G : B1/3/7/8/20 3G : B1/8 |
Water resistance | IP68 |
Battery | 880mAh |
Memory | 1GB + 8GB |
Camera | 5M |
LED | No |
SIM | Nano-SIM |
Wi-Fi | Wi-Fi 4(802.11n) |
Bluetooth | BT4.1 |
Speaker | Yes,0.9W |
Charger | Cradle |
Sensor | Accelerometer 3 axis(G-sensor) |
OS | Android 8.1 |
Dimension | 51x42.4x14.7mm |
Klicken Sie hier, um die Konformitätserklärung herunterzuladen:
Beiträge in diesem Abschnitt
- X6Play: Aktivierungsanleitung
- X6Play eSIM: Kurzbedienungsanleitung
- Bluetooth Verbindungsproblem
- Beim Scannen des QR-Codes passiert nichts
- Ich habe die Uhr gekoppelt, aber der QR-Code wird immer noch auf der Uhr angezeigt
- Richtiges Einlegen der SIM-Karte
- X6Play: Benutzerhandbuch herunterladen
- X6Play: Technische Spezifikationen
- X6Play eSIM: Download Benutzerhandbuch
- X6Play eSIM: Technische Spezifikationen