TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN XGO3
Modell | XGO3 |
Chipsatz | Unisoc W307 |
Bildschirm | 1,3 Zoll 240*240 TFT |
Frequenzband | EU: 4G : B1/3/7/8/20 3G : B1/8 2G: B2/3/5/8 |
Wi-Fi | Ja |
Wasserbeständigkeit | IP68 |
Akku | 850mAh |
Speicher | RAM 128MB + ROM 128MB |
Kamera | 2 Megapixel |
LED | Nein |
SIM | Nur Nano-SIM |
E-SIM | Nein |
Lautsprecher | Ja |
Ladegerät | Micro USB |
Sensor | Beschleunigungsmesser mit 3 Achsen |
OS | RTOS |
Frequenzbereich | Leistung |
GSM850 | 32.73dBm |
GSM1800 | 29.79dBm |
WCDMA900 | 23.29dBm |
WCDMA2100 | 23.32dBm |
WIFI | 15.56dBm |
Bluetooth | 2.87dBm |
Bluetooth LE | 0.50dBm |
LTE B1 | 22.24dBm |
LTE B3 | 22.51dBm |
LTE B7 | 23.29dBm |
LTE B8 | 23.26dBm |
LTE B20 | 22.42dBm |
EUT Betriebstemperaturbereich | -10°C bis 45°C |
Maximaler SAR-Wert (W/kg) 10g - Vorderseite des Gesichts | 0.651 W/kg (2.0W/kg) |
Maximaler SAR-Wert (W/kg) 10g - Gliedmaßen | 0.808 W/kg (4.0W/kg) |
Klicken Sie hier, um die EU-Konformitätserklärung herunterzuladen: