TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN XGO2 FLASH
Modell Name | XGO2 Flash |
Chipsatz | Spreadtrum SC9820E |
Basis-Frequenz | 1.2 GHz Quad Core ARM Cortex A7 |
Frenquenzbereich | 4G, 3G, 2G |
4G-Bänder | LTE: B1/3/7/8/20 |
3G-Bänder | WCDMA: B1/8 |
2G-Bänder | GSM: B2/3/5/8 |
OS | Android 4.4* |
Bildschirm | 1.4" |
Bildschirmauflösung | 240 x 240 |
Kamera | 0.3 Megapixel |
Batteriekapazität | 700 mAh |
Wasserbeständigkeit | IP67 |
Sensoren | GPS + WLAN + LBS |
Speicher | 512 MB + 4 GB |
SIM-Karte | Nano SIM |
Armband Abmessung | 174 x 20 mm |
Uhrengröße (abzüglich Armband) | 52.5 x 42 x 15.6 mm |
Gewicht | 60 g |
Verfügbare Farben | Blau Pink Schwarz Grün |
*Die App ist kompatibel mit iOS und Android.
Frequenz |
Leistung |
GSM 2/3/5/8 |
32dBm |
WCDMA 1/8 | 22dBm |
LTE-FDD 1/3/7/8/20 | 22dBm |
Bluetooth | 4dBm |
Bluetooth LE | 0dBm |
2.4 b/g/n | 14dBm/12dBm/10dBm |
Temperaturbereich | -10°C bis 45°C |
Maximaler SAR-Wert | 2.0W/kg ICNIRP |
Klicken Sie hier, um das CE-Zertifikat und herunterzuladen:
Beiträge in diesem Abschnitt
- Wie funktioniert das GPS?
- Alles, was Sie über Kontakte und Administratoren wissen müssen
- Die Batterie meiner Uhr hält nicht länger als einen ganzen Tag
- Zurücksetzen der Uhr auf Werkseinstellungen
- Meine Uhr lässt sich nicht mehr einschalten
- Wieso ist mein Standort nicht korrekt?
- Wecker und Erinnerungen erstellen
- Was ist der Schulmodus und wie funktioniert er?
- Wie funktioniert der SOS-Anruf?
- Warum zeigt die Uhr das falsche Datum und die falsche Uhrzeit an?